竞价策略筛选出以下股票(股票触发竞价量增加的交易门槛)
股票拍卖涨幅|前一日拍卖净流入/成交|昨日拍卖份额|拍卖成交额(万元)
- | - | - | - | -
精工钢铁| 4.43%| 20.34%| 403.00%| 5937.98
金桥资讯| 2.11% | 10.18% | 172.34% | 2008.23
大胜| 3.18% | 9.55% | 163.99% | 35,606.13
洛阳玻璃| 4.79%| 7.83%| 135.16%| 5876.52
东风科技| 5.26%| 5.58%| 144.28%| 19949.39
康心彩| 3.10%| 5.33%| 124.18%| 2160.92
*ST彭其| 5.41%| 5.08%| 147.23%| 2060.01
杜佳科技| 6.58%| 4.90%| 181.68%| 41551.90
江泉实业| 3.40%| 3.94%| 60.78%| 11131.38
维维股份| 2.89%| 2.89%| 220.53%| 4863.84
本文来自数据金块。
更多令人兴奋的信息,请访问金融网站(www.jrj.com.cn)