早盘收盘,上证指数收于2868.91点,跌幅0.16%,a股总成交额为2030.94亿元。今日18只个股盘中突破5日均线,短线涨幅较强。其中,瑞泰科技、湖南田燕、先锋新材料等。偏差率分别为7.48%、7.25%和4.15%;上海凤凰、浙江电力、山西焦化等个股有小幅背离率且刚好站上5日均线。
7月30日突破5日均线股票偏离率前18位证券代码|证券简称|今日涨跌(%) |今日换手率(%)| 5日均线(元)|最新价(元)|偏离率(%)
- | - | - | - | - | - | -
Sz002066|瑞泰科技| 10.06| 0.69| 8.96| 9.63| 7.48
Sh600698|湖南田燕| 10.02| 4.24| 5.73| 6.15| 7.25
Sz300163|先锋新材料| 7.36| 17.71| 4.48| 4.67| 4.15
Sh601958|金钼股份| 4.70| 0.93| 6.75| 6.90| 2.25
Sh601800|中国交通建设| 4.20| 0.27| 13.36| 13.64| 2.11
Sz002205|郭彤股份| 9.98| 5.65| 14.92| 15.21| 1.97
Sh601015|陕西黑猫| 4.84| 1.39| 7.22| 7.36| 1.88
Sz000017|深华A| 9.92| 12.90| 5.23| 5.32| 1.76
Sh601016|节能风电| 3.70| 0.53| 3.04| 3.08| 1.38
Sz002768|国恩股份| 1.75| 0.69| 25.31| 25.53| 0.88
Sz000096|广聚能源| 1.94| 0.32| 10.95| 11.04| 0.80
Sz000726|鲁泰A | 1.25 | 0.42 | 10.44 | 10.50 | 0.59
Sz300457|何英科技| 2.86| 1.08| 24.37| 24.49| 0.48
Sh601058|帆船于今| 2.21| 0.76| 2.76| 2.77| 0.44
Sz002111|广泰威海| 0.70| 0.34| 11.46| 11.47| 0.12
Sh600740|山西焦化| 3.91| 6.64| 11.16| 11.17| 0.11
Sh600023|浙江电力| 3.01| 0.07| 5.14| 5.14| 0.04
Sh600679|上海凤凰| 10.01| 5.64| 14.72| 14.72| 0.01
(【免责声明】本文由头条写作机器人小明机器人发布,仅供用户获取信息之用,不构成投资建议,故操作费用自理。投资者应该意识到市场是有风险的,投资应该谨慎。)