2008年1月28日【市场招聘】根据djinn财经的数据,共有7家基金公司,其旗下有11只基金聘请了基金经理。
基金经理增聘详情
经理|基金代码|基金名称|基金公司
- | - | - | -
朱正兴| 000197|富国目标收益一年期纯债券|富国基金管理有限公司
张天阳| 006336|弘德量化精选组合|弘德基金管理有限公司
李丹| 008211|银华永盛债券|银华基金管理有限公司
杜宇| 009085|银华丰享有一年混合持有期|银华基金管理有限公司
王小根| 009278|通泰恒兴纯债A|通泰基金管理有限公司
王小根| 009279|通泰恒兴纯债C|通泰基金管理有限公司
张| 160325|中国创业板计划开混两年|中国基金管理有限公司
胡昆阳| 010712|中欧金利混合A|中欧基金管理有限公司
胡昆阳| 010713|中欧金利混合C|中欧基金管理有限公司
谈兴| 000078|工银瑞士瑞信银行纯债三个月结清A|工银瑞士瑞信银行基金管理有限公司
谈兴| 000079|工银瑞士瑞信银行纯债三个月固定C|工银瑞士瑞信银行基金管理有限公司
本文来自金融基金。