根据最新收盘价,a股均价为12.14元。两市有73只股票不到2元。股价最低的是长城撤退,最新收盘价是0.27元。
据证券时报数据宝统计,截至4月21日收盘,上证综指收于3472.93点,a股平均股价为12.14元。从个股价格分布来看,两市的高价股和低价股在a股市场所占比例相对较小。
低价股中,股价低于2元的有73只,最低的是长城退休,最新收盘价为0.27元,其次是邱琳退市和龚欣退市,最新收盘价分别为0.35元和0.38元。特征方面,股价低于2元的股票中,名单上有50只ST股,占68.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨16只,涨幅居前的是ST Eastnet *、ST松江和ST永泰,涨幅分别为5.34%、4.88%和3.55%。共有43宗下跌,其中康德退市、邱琳退市和圣康美分别下跌10.10%、5.41%和4.84%。(数据宝藏)
两市低价股排名
代码缩写是最新的
收盘价格
(元)每日涨跌
(%)日周转率
(%)市盈率
(时代)工业002071长城撤退0.270.003.65媒体600891退市邱琳0.35-5.412.52轻工业制造600701退市工业新0.38-2.561.88计算机600614 *圣彭其0.74有色金属002711 *圣蛋白石0.77圣洪图1.21-1.631.250.64商业贸易
td>*ST新亿1.41 | 0.00 | 0.13 | 3.39 | 商业贸易 | 300325 | ST德威 | 1.44 | -2.70 | 2.48 | 1.99 | 化工 |
600856 | ST中天 | 1.47 | -1.34 | 0.59 | 69.12 | 公用事业 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | | | | 汽车 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | | | | 机械设备 |
002356 | *ST赫美 | 1.50 | -1.32 | 0.91 | | 轻工制造 |
600777 | 新潮能源 | 1.52 | -1.94 | 0.83 | 0.65 | 采掘 |
000982 | *ST中绒 | 1.53 | -3.16 | 1.99 | 5.78 | 纺织服装 |
002113 | *ST天润 | 1.54 | -2.53 | 1.94 | 4.52 | 传媒 |
601258 | ST庞大 | 1.54 | 0.00 | 0.71 | 1.49 | 汽车 |
002470 | *ST金正 | 1.55 | -1.90 | 1.00 | 0.54 | 化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.56 | -3.11 | 2.40 | 1.35 | 钢铁 |
600311 | *ST荣华 | 1.56 | 0.65 | 1.28 | 1.65 | 有色金属 |
002256 | *ST兆新 | 1.58 | -1.86 | 1.71 | 1.93 | 公用事业 |
600654 | ST中安 | 1.59 | 0.00 | 0.34 | 50.45 | 计算机 |
603077 | 和邦生物 | 1.59 | -0.63 | 1.12 | 1.29 | 化工 |
600666 | ST瑞德 | 1.60 | 1.91 | 1.40 | 235.21 | 电子 |
600555 | *ST海创 | 1.60 | -1.23 | 0.68 | 1.92 | 休闲服务 |
600652 | ST游久 | 1.60 | -1.84 | 0.61 | 0.78 | 传媒 |
002089 | ST新海 | 1.61 | -3.01 | 0.57 | 1.74 | 通信 |
000585 | *ST东电 | 1.61 | -1.23 | 0.41 | | 电气设备 |
600090 | *ST济堂 | 1.63 | -4.12 | 1.73 | 0.38 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.67 | 0.60 | 0.95 | 3.66 | 家用电器 |
002656 | ST摩登 | 1.68 | 0.60 | 1.42 | 1.58 | 纺织服装 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.70 | -1.16 | 3.49 | 0.92 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.70 | 0.00 | 0.31 | | 轻工制造 |
600022 | 山东钢铁 | 1.70 | -2.30 | 1.59 | 0.88 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.71 | -2.29 | 0.85 | 3.03 | 汽车 |
002147 | *ST新光 | 1.71 | -0.58 | 2.85 | 1.82 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.72 | -0.58 | 1.24 | 1.33 | 电子 |
600221 | *ST海航 | 1.72 | 0.58 | 0.40 | 0.93 | 交通运输 |
600225 | *ST松江 | 1.72 | 4.88 | 0.55 | | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.74 | 1.16 | 1.10 | 1.75 | 机械设备 |
000972 | ST中基 | 1.74 | -1.69 | 0.55 | 3.36 | 农林牧渔 |
600157 | ST永泰 | 1.75 | 3.55 | 0.97 | 0.94 | 采掘 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 0.57 | 0.22 | 2.05 | 交通运输 |
000687 | *ST华讯 | 1.76 | 3.53 | 1.45 | | 国防军工 |
600518 | ST康美 | 1.77 | -4.84 | 0.26 | 0.58 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.78 | -0.56 | 3.25 | 1.00 | 纺织服装 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | -1.65 | 1.07 | 0.77 | 农林牧渔 |
000835 | *ST长动 | 1.79 | -1.65 | 1.05 | | 传媒 |
600091 | ST明科 | 1.80 | 0.00 | 0.40 | 0.87 | 化工 |
002031 | 巨轮智能 | 1.82 | -1.09 | 0.71 | 1.38 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.86 | -1.06 | 0.43 | 0.63 | 商业贸易 |
601929 | 吉视传媒 | 1.86 | -2.11 | 0.40 | 0.87 | 传媒 |
600725 | ST云维 | 1.86 | 0.00 | 0.20 | 7.23 | 采掘 |
002450 | 康得退 | 1.87 | -10.10 | 0.00 | | 化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -2.08 | 1.02 | 0.83 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | -1.05 | 0.25 | 1.20 | 房地产 |
002638 | *ST勤上 | 1.89 | -4.55 | 4.12 | 0.80 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.90 | -2.06 | 1.39 | 0.98 | 钢铁 |
002535 | *ST林重 | 1.90 | 1.06 | 1.48 | 1.91 | 机械设备 |
000809 | 铁岭新城 | 1.90 | -0.52 | 0.58 | 0.51 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.91 | -1.55 | 3.72 | 0.68 | 房地产 |
002195 | 二三四五 | 1.91 | -0.52 | 1.20 | 1.06 | 计算机 |
600568 | *ST中珠 | 1.93 | 3.21 | 1.11 | 1.06 | 房地产 |
002418 | *ST康盛 | 1.95 | -1.02 | 4.49 | 3.80 | 家用电器 |
600331 | 宏达股份 | 1.97 | -1.50 | 0.77 | 2.01 | 有色金属 |
600734 | *ST实达 | 1.98 | 3.13 | 1.45 | | 通信 |
002629 | ST仁智 | 1.98 | 1.02 | 1.26 | 27.67 | 采掘 |
000981 | *ST银亿 | 1.98 | 0.51 | 0.32 | 1.20 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价