随着年度分红季的临近,共有610家公司公布了配股计划,其中608家涉及现金配股,83家包含送转,16家根据送转高的最新要求推出送转高计划。
证券时报数据宝统计显示,从现金分配来看,云南白药分红最为丰厚,公司3月27日公布了10家39元(含税)的分配方案;其次是爱美科,每10股现金金额35元,江铃汽车、盈科医疗等每10股现金金额也在5元以上。根据交割计划,上市公司的交割热情也有所降温。目前配送计划中包含配送的公司有83家,每10股配送比例最高的是美瑞新材料、裕和天等公司,均为10 {3}股。根据高交付的最新要求,16家公司的配送计划包括高交付。(数据宝藏)
宣布2020年股息计划的公司名单
代码称为第一个计划
公告日每10股
每10股套现(人民币)
发送和转让股票的计划已经公布
一天起一天落
(%)计划宣布了
从此起起落落
(%)000738航空发展控制2021.03.300.45000728国源证券2021.03.301.0000528柳工2021.03.302.80000501 Ewu招商a 2021 . 03 . 301 . 300005001 9中信海智2021 . 03 . 00000009
="2961603" qid="6542643499978741000">南方汇通2021.03.30 | 0.88 | | | | 000975 | 银泰黄金 | 2021.03.30 | 2.50 | | | |
600006 | 东风汽车 | 2021.03.30 | 0.83 | | | |
600021 | 上海电力 | 2021.03.30 | 1.10 | | | |
600066 | 宇通客车 | 2021.03.30 | 5.00 | | | |
600085 | 同仁堂 | 2021.03.30 | 2.70 | | | |
600171 | 上海贝岭 | 2021.03.30 | 1.30 | | | |
600183 | 生益科技 | 2021.03.30 | 4.00 | | | |
600196 | 复星医药 | 2021.03.30 | 4.30 | | | |
600273 | 嘉化能源 | 2021.03.30 | 2.00 | | | |
600305 | 恒顺醋业 | 2021.03.30 | 1.57 | | | |
600362 | 江西铜业 | 2021.03.30 | 1.00 | | | |
600418 | 江淮汽车 | 2021.03.30 | 0.23 | | | |
600486 | 扬农化工 | 2021.03.30 | 6.50 | | | |
600528 | 中铁工业 | 2021.03.30 | 1.41 | | | |
600536 | 中国软件 | 2021.03.30 | 0.42 | | | |
600597 | 光明乳业 | 2021.03.30 | 1.60 | | | |
600598 | 北大荒 | 2021.03.30 | 4.00 | | | |
600616 | 金枫酒业 | 2021.03.30 | 0.30 | | | |
600660 | 福耀玻璃 | 2021.03.30 | 7.50 | | | |
600760 | 中航沈飞 | 2021.03.30 | 2.40 | 4.000 | | |
600798 | 宁波海运 | 2021.03.30 | 0.60 | | | |
600814 | 杭州解百 | 2021.03.30 | 1.13 | | | |
600850 | 华东电脑 | 2021.03.30 | 2.50 | | | |
600980 | 北矿科技 | 2021.03.30 | 0.35 | | | |
600995 | 文山电力 | 2021.03.30 | 0.70 | | | |
002007 | 华兰生物 | 2021.03.30 | 3.00 | | | |
002012 | 凯恩股份 | 2021.03.30 | 0.09 | | | |
002020 | 京新药业 | 2021.03.30 | 3.50 | 2.000 | | |
600143 | 金发科技 | 2021.03.30 | 6.00 | | | |
600017 | 日照港 | 2021.03.30 | 0.35 | | | |
600018 | 上港集团 | 2021.03.30 | 1.28 | | | |
002185 | 华天科技 | 2021.03.30 | 0.22 | | | |
002283 | 天润工业 | 2021.03.30 | 0.50 | | | |
002350 | 北京科锐 | 2021.03.30 | 0.71 | | | |
601618 | 中国中冶 | 2021.03.30 | 0.75 | | | |
002342 | 巨力索具 | 2021.03.30 | 0.05 | | | |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转