429家中小板公司公布前三季度业绩预测,业绩预增169家,占比39.39%。
据《证券时报数据报》统计,截至10月19日,已有429家中小板公司公布了前三季度业绩预测。业绩预测类型显示,预增公司169家,预盈利41家,新闻类公司合计占比48.95%;有101家公司有前期下跌,99家公司有前期亏损。
在业绩预喜的公司中,按照净利润增长中位数估算,100家公司净利润增长100%以上;有64家公司的净利润增长在50%到100%之间。
具体到个股,金艺科技预计净利润增幅最高。公司预计前三季度净利润增长中值为15441.59%;天顺股份和同伟股份预计前三季度净利润同比增长中值分别为5937.22%和5230.55%,分别排名第二和第三。
行业方面,业绩增长预期翻倍的股票主要集中在电子、电气设备、机械设备等行业,分别有12、11、11只股票上榜。
在业绩报告公司中,预计前三季度共有99家中小板公司亏损,统计以最大亏损金额为准。*ST力源预计亏损13亿元,亏损金额排名第一;其次是*圣康德,估计最大亏损11.62亿元。(数据宝藏)
预期激增的股票清单
代码缩写绩效预测
预计当日净利润
中位数增长(%)是最新的
今年收盘价(元),
涨跌(%)
.08.221121.12 | 12.60 | 174.51 | 医药生物 | 002011 | 盾安环境 | 2019.10.15 | 1035.91 | 5.17 | 22.22 | 家用电器 |
002161 | 远 望 谷 | 2019.10.15 | 1024.82 | 8.50 | 56.83 | 电子 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.09 | 995.28 | 25.51 | 207.97 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 2019.10.15 | 872.00 | 5.24 | 31.66 | 汽车 |
002234 | 民和股份 | 2019.10.15 | 800.87 | 33.25 | 190.39 | 农林牧渔 |
002606 | 大连电瓷 | 2019.10.15 | 750.42 | 5.86 | -10.67 | 电气设备 |
002132 | 恒星科技 | 2019.10.15 | 725.22 | 3.09 | 13.60 | 机械设备 |
002190 | *ST 集成 | 2019.10.12 | 701.78 | 20.95 | 29.80 | 国防军工 |
002759 | 天际股份 | 2019.08.21 | 695.28 | 10.31 | 29.85 | 家用电器 |
002600 | 领益智造 | 2019.10.12 | 668.39 | 9.46 | 278.40 | 电子 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 11.84 | -2.71 | 电气设备 |
002045 | 国光电器 | 2019.10.15 | 600.74 | 8.32 | 83.55 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.09.20 | 587.29 | 8.93 | 51.10 | 电子 |
002721 | 金一文化 | 2019.10.12 | 559.96 | 5.49 | -13.95 | 轻工制造 |
002621 | 美 吉 姆 | 2019.08.29 | 497.26 | 12.24 | 22.91 | 传媒 |
002263 | *ST 东南 | 2019.10.11 | 463.21 | 2.08 | 24.55 | 化工 |
002291 | 星 期 六 | 2019.08.20 | 445.00 | 5.41 | 20.49 | 纺织服装 |
002642 | *ST 荣联 | 2019.10.15 | 431.78 | 6.48 | 0.62 | 计算机 |
002909 | 集泰股份 | 2019.10.15 | 415.83 | 11.05 | 3.33 | 化工 |
002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.57 | 37.57 | 轻工制造 |
002452 | 长高集团 | 2019.10.15 | 370.57 | 4.61 | 33.24 | 电气设备 |
002500 | 山西证券 | 2019.10.15 | 337.83 | 7.82 | 32.93 | 非银金融 |
002515 | 金字火腿 | 2019.08.14 | 329.52 | 7.52 | 79.47 | 食品饮料 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.08.26 | 308.92 | 9.65 | 6.98 | 家用电器 |
002194 | 武汉凡谷 | 2019.08.10 | 303.28 | 21.85 | 245.73 | 通信 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.11 | 286.52 | 8.90 | 67.19 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2019.10.10 | 280.00 | 36.78 | 59.91 | 机械设备 |
002181 | 粤 传 媒 | 2019.10.15 | 278.12 | 5.11 | 41.87 | 传媒 |
002605 | 姚记科技 | 2019.10.15 | 235.00 | 13.19 | 77.32 | 轻工制造 |
002850 | 科 达 利 | 2019.08.16 | 220.00 | 29.84 | 63.41 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 11.06 | 69.37 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2019.08.23 | 215.00 | 7.96 | 52.80 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.08.01 | 205.00 | 6.10 | 15.30 | 电气设备 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.15 | 204.90 | 5.07 | -3.06 | 轻工制造 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.15 | 195.00 | 8.49 | 203.21 | 食品饮料 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.10.09 | 193.57 | 16.23 | 81.12 | 农林牧渔 |
002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.44 | 22.42 | 电气设备 |
002457 | 青龙管业 | 2019.10.12 | 184.73 | 8.11 | 2.09 | 建筑材料 |
002199 | 东晶电子 | 2019.08.31 | 176.59 | 13.18 | 43.73 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 2019.10.12 | 175.00 | 11.59 | 31.98 | 建筑材料 |
002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 10.08 | 84.26 | 电子 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.16 | 174.51 | 5.97 | 12.43 | 计算机 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.08.27 | 173.81 | 5.41 | -16.77 | 化工 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.10 | 165.00 | 13.87 | 15.55 | 轻工制造 |
002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 9.40 | 59.32 | 电子 |
002548 | 金 新 农 | 2019.10.14 | 163.98 | 10.53 | 57.40 | 农林牧渔 |
002676 | 顺威股份 | 2019.10.15 | 161.25 | 3.48 | 21.68 | 家用电器 |
002276 | 万马股份 | 2019.08.29 | 160.00 | 6.04 | 20.27 | 电气设备 |
002329 | 皇氏集团 | 2019.10.15 | 156.61 | 4.12 | 26.77 | 食品饮料 |
002333 | *ST 罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.87 | -13.21 | 建筑材料 |
002205 | 国统股份 | 2019.08.22 | 153.13 | 22.82 | 95.04 | 公用事业 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.08.23 | 152.50 | 4.51 | 31.86 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 2019.10.11 | 147.50 | 31.11 | 108.59 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 2019.10.12 | 147.50 | 19.14 | 67.27 | 传媒 |
002252 | 上海莱士 | 2019.10.15 | 147.18 | 8.02 | 0.12 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.08.23 | 144.50 | 5.46 | 40.36 | 轻工制造 |
002454 | 松芝股份 | 2019.08.29 | 139.66 | 4.78 | 18.23 | 汽车 |
002670 | 国盛金控 | 2019.10.15 | 136.19 | 11.11 | 10.22 | 非银金融 |
002113 | ST 天 润 | 2019.08.26 | 136.04 | 1.80 | -52.00 | 传媒 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.08.28 | 134.53 | 2.93 | 49.29 | 电气设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.07.30 | 134.23 | 25.00 | 388.28 | 机械设备 |
002231 | 奥维通信 | 2019.10.15 | 131.96 | 6.93 | 1.61 | 通信 |
002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 10.82 | 15.97 | 电气设备 |
002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 21.85 | 52.32 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 2019.08.26 | 125.00 | 5.28 | 58.46 | 机械设备 |
002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 11.54 | 16.57 | 汽车 |
002851 | 麦格米特 | 2019.10.15 | 125.00 | 19.75 | 40.33 | 电气设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.88 | -2.07 | 纺织服装 |
002041 | 登海种业 | 2019.10.15 | 125.00 | 8.22 | 52.50 | 农林牧渔 |
002791 | 坚朗五金 | 2019.10.09 | 122.47 | 24.61 | 151.31 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 2019.08.29 | 121.81 | 24.50 | 244.93 | 电子 |
002054 | 德美化工 | 2019.08.29 | 119.46 | 7.61 | 22.13 | 化工 |
002738 | 中矿资源 | 2019.10.15 | 119.22 | 16.07 | 10.82 | 采掘 |
002204 | 大连重工 | 2019.10.15 | 115.02 | 3.25 | 10.42 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 2019.08.30 | 115.01 | 4.05 | 22.73 | 电气设备 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.15 | 113.27 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002200 | *ST 云投 | 2019.10.15 | 111.79 | 6.12 | 9.29 | 建筑装饰 |
002112 | 三变科技 | 2019.10.12 | 111.13 | 7.06 | 6.17 | 电气设备 |
002163 | 中航三鑫 | 2019.10.12 | 110.84 | 4.77 | -4.98 | 建筑材料 |
002274 | 华昌化工 | 2019.09.24 | 108.78 | 6.84 | 105.37 | 化工 |
002248 | 华东数控 | 2019.10.15 | 105.93 | 7.68 | -11.72 | 机械设备 |
002010 | 传化智联 | 2019.10.15 | 105.40 | 7.67 | 19.48 | 交通运输 |
002895 | 川恒股份 | 2019.10.12 | 105.00 | 12.52 | 6.58 | 化工 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.08.27 | 103.52 | 2.18 | 24.57 | 医药生物 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.08.22 | 102.96 | 3.55 | 7.90 | 家用电器 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.10.15 | 102.49 | 7.59 | 13.96 | 有色金属 |
002476 | 宝莫股份 | 2019.10.14 | 102.34 | 6.41 | 43.72 | 化工 |
002164 | 宁波东力 | 2019.08.17 | 102.19 | 4.16 | 54.07 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 2019.07.26 | 101.91 | 8.67 | 40.81 | 有色金属 |
002417 | 深南股份 | 2019.10.14 | 101.47 | 8.29 | -6.43 | 计算机 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.15 | 100.00 | 4.64 | 1.53 | 建筑装饰 |
002031 | 巨轮智能 | 2019.08.23 | 100.00 | 2.00 | 6.38 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增