创业板指数今日上涨0.69%,收报343.296点,创业板成交额2901.77亿元,较前一交易日增加355.36亿元。今日可交易的创业板股票中,397只股票收盘上涨,22只股票涨幅超过10%。其中,福林精工、欣旺达、全信等9只个股上涨5%至10%,53只个股收跌,7只个股跌幅超过10%。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.12%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有29家,离职率在10% ~ 20%之间的有99家,离职率在5%~10%的有225家,离职率在1%~5%且小于1%的有538家。
周转率最高的是薛婧节能。该股今日收跌8.04%,换手率71.18%,成交额5.68亿元;其次是C CIMC,今天上市的一只新股,收盘涨幅128.88%,换手率69.57%,日成交21.54亿元,全天主力资金净流入1.12亿元;C .沈凌、C .英诺、幸福家园的换手率居前,换手率分别为57.30%、50.21%、44.32%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C是今天上市的新股,5是5天内上市的新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今天上市的C CIMC上涨了128.88%,其他个股中,今天上涨的个股有12只。全信、祥丰华、晶科电子以跌停收盘,跌幅居前的是C沈凌、C江南、C密封,跌幅分别为21.54%、18.35%、12.89%。
行业方面,在今天换手率超过20%的个股中,电气设备行业的个股数量最多,有6只个股上榜;机械设备、化工等。紧随其后,分别有5只和3只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有7只股票有机构存在。精密电子有2家机构席位上榜,合计净买入2.4亿元。幸福家园上榜机构席位2个,合计净买入813.5万元。联创股份有1家机构席位上榜,合计净买入755.78万元。龙力科技有3个机构专用席位上榜,合计净销售额50.03万元,C CIMC 1个机构专用席位合计净销售额1042.74万元。深交所已出现龙虎榜,精测电子已获得深交所净买入1.47亿元。销售部门净买入金额居前的是九洲集团、C CIMC、全信股份,净买入金额分别为9046.86万元、600元,销售部门净卖出金额居前的是幸福家园、金拓股份、龙力科技,净卖出金额分别为5416.63万元、3444.44万元、1434.25万元。
在资金流方面,9只高换手率股票今日获得主力资金净流入
入,净流入金额较多的有全信股份、C中集、九洲集团,净流入金额分别为1.37亿元、1.12亿元、9672.73万元,净流出金额较多的有劲拓股份、联创股份、欢乐家,净流出金额分别为2.36亿元、2.18亿元、2.11亿元。高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华立科技,预计净利润中值为2566.33万元,同比增幅为2061.30%;联创股份、C英诺、晶雪节能紧随其后,预计净利润增幅中值为175.10%、148.02%、125.72%。(数据宝)
7月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301010 | 晶雪节能 | 30.88 | -8.04 | 71.18 | -9554.37 |
301039 | C中集 | 15.93 | 128.88 | 69.57 | 11212.66 |
301018 | C申菱 | 22.22 | -21.54 | 57.30 | -3128.14 |
301021 | C英诺 | 48.10 | -10.26 | 50.21 | -6167.74 |
300997 | 欢乐家 | 20.67 | -11.06 | 44.32 | -21111.53 |
301023 | C江南 | 85.08 | -18.35 | 40.91 | -994.90 |
301020 | C密封 | 26.01 | -12.89 | 40.86 | -2391.72 |
300343 | 联创股份 | 5.95 | 2.41 | 40.43 | -21764.97 |
301013 | 利和兴 | 28.19 | -9.06 | 37.26 | -367.63 |
301017 | C漱玉 | 25.03 | -1.53 | 36.00 | 892.87 |
300752 | 隆利科技 | 19.95 | -3.01 | 34.75 | -5889.27 |
300631 | 久吾高科 | 43.38 | -0.94 | 33.70 | -13494.11 |
300890 | 翔丰华 | 68.21 | 20.00 | 29.35 | 8869.22 |
300400 | 劲拓股份 | 25.00 | 7.62 | 28.59 | -23581.78 |
300588 | 熙菱信息 | 17.67 | -8.45 | 28.13 | -1721.60 |
300040 | 九洲集团 | 11.30 | 19.96 | 27.68 | 9672.73 |
300930 | 屹通新材 | 27.24 | 2.37 | 26.36 | 307.34 |
300479 | 神思电子 | 24.09 | -12.18 | 26.21 | -11959.64 |
301015 | 百洋医药 | 35.22 | 0.92 | 25.43 | 2130.02 |
301004 | 嘉益股份 | 23.04 | -4.95 | 24.40 | -2598.51 |
301011 | 华立科技 | 47.50 | -3.20 | 24.39 | -633.28 |
301012 | 扬电科技 | 34.58 | -4.87 | 23.82 | -697.25 |
300447 | 全信股份 | 19.07 | 20.01 | 22.63 | 13737.08 |
300393 | 中来股份 | 13.42 | 0.15 | 22.57 | -13537.73 |
300537 | 广信材料 | 19.69 | 4.73 | 21.02 | 1186.49 |
300567 | 精测电子 | 65.82 | 20.00 | 20.42 | 8035.00 |
300608 | 思特奇 | 19.06 | 0.05 | 20.39 | -3154.71 |
300062 | 中能电气 | 10.46 | 1.75 | 20.36 | -882.11 |
300993 | 玉马遮阳 | 25.89 | -4.32 | 20.32 | -2765.66 |
300490 | 华自科技 | 19.08 | -1.50 | 19.71 | 640.61 |
301007 | 德迈仕 | 20.08 | -5.06 | 19.71 | -2446.87 |
300614 | 百川畅银 | 55.80 | 3.18 | 19.64 | 1721.22 |
301016 | 雷尔伟 | 30.69 | -0.03 | 19.63 | 326.20 |
300996 | 普联软件 | 56.68 | 3.62 | 19.34 | -374.39 |
300554 | 三超新材 | 20.02 | 5.59 | 19.32 | 546.23 |
300079 | 数码视讯 | 9.01 | -4.56 | 19.21 | -10733.18 |
300334 | 津膜科技 | 8.99 | 8.57 | 19.19 | -9643.85 |
300985 | 致远新能 | 30.43 | -4.28 | 19.16 | -493.90 |
300339 | 润和软件 | 43.39 | -0.02 | 19.02 | -38448.16 |
300948 | 冠中生态 | 27.65 | -2.47 | 18.50 | -1086.11 |
300283 | 温州宏丰 | 6.88 | -0.43 | 18.40 | -4974.87 |
300591 | 万里马 | 9.36 | -6.21 | 18.37 | -1879.45 |
300217 | 东方电热 | 3.70 | 9.47 | 18.27 | 3432.97 |
300036 | 超图软件 | 27.85 | 8.32 | 18.22 | 19832.88 |
300847 | 中船汉光 | 15.77 | 3.89 | 17.41 | 524.48 |
300102 | 乾照光电 | 9.83 | 4.13 | 17.18 | 5634.50 |
300820 | 英杰电气 | 69.62 | 1.38 | 17.09 | -1415.27 |
300095 | 华伍股份 | 11.74 | -2.33 | 16.80 | -6648.14 |
300234 | 开尔新材 | 9.85 | -1.60 | 16.44 | -3498.20 |
300827 | 上能电气 | 51.74 | 5.42 | 16.26 | -1361.77 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码