创业板指数今日上涨0.41%,收报3463.79点,创业板成交额2201.5亿元,较前一交易日减少218.92亿元。今日可交易的创业板股票中,504只股票收盘上涨,17只股票涨幅超过10%。其中,博雅生物、泰林生物、爱彼森等6只股票日内上涨,47只股票上涨5%至10%,464只股票收盘下跌,4只股票跌幅超过10%。田香退休的一只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为3.40%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有20家,离职率在10% ~ 20%之间的有68家,离职率在5%~10%的有162家,离职率在1%~5%的有591家,低于1%。
换手率最高的是C reader,为上市5天内的新股,收盘跌幅25.77%,换手率69.46%,日成交额6.62亿元,全天主力资金净流出1766.7万元;其次是C东亚,为今日上市新股,收盘涨幅215.82%,换手率64.15%,日均成交额10.65亿元,全天主力资金净流入2.13亿元;任子兴、李合星和C华兰的换手率居前,分别为39.64%、38.70%和36.22%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C东亚是今天上市的新股,5天内上市的新股有4只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上市的C东亚上涨215.82%。在其他股票中,有11只股票今天上涨。涨幅居前的是中能电气、爱彼森和厚浦,涨幅分别为20.00%、20.00%和19.78%。跌幅居前的分别是C读者、C华兰和西陵信息
行业方面,在今天换手率超过20%的个股中,机械设备行业的个股数量最多,有5只个股上榜;电气设备和电子产品紧随其后,分别有3只和2只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有6只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有4只股票显示为机构。中能电气在榜单上有2个机构席位,合计净买入1093.69万元。厚普股份在榜单上有2个机构席位,合计净买入1000.57万元。艾比森在榜单上有2个机构席位,总净销售额为186.56万元。c东亚有3家机构席位上榜,合计净卖出1286.36万元。营业部净买入金额居前的是中能电气、C东亚、爱彼森,净买入金额分别为7008.83万元、4225.17万元、2283.88万元。营业部净卖出金额居前的是厚普股份和人资兴,净卖出金额分别为9994.08万元。
资金流方面,高换手率个股中,今日有12只个股获得主力资金净流入,C东亚和中能电气净流入较多。
d">厚普股份,净流入金额分别为2.13亿元、1.54亿元、6758.18万元,净流出金额较多的有任子行、联创股份、熙菱信息,净流出金额分别为2.38亿元、1.88亿元、4382.24万元。高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C浩通,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为336.31%;易瑞生物、联创股份、厚普股份紧随其后,预计净利润增幅中值为308.01%、175.10%、157.16%。(数据宝)
7月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301025 | C读客 | 23.50 | -25.77 | 69.46 | -1766.70 |
301028 | C东亚 | 16.77 | 215.82 | 64.15 | 21305.40 |
300311 | 任子行 | 11.44 | -3.87 | 39.64 | -23819.76 |
301013 | 利和兴 | 29.43 | 7.80 | 38.70 | 1767.21 |
301027 | C华蓝 | 22.05 | -11.09 | 36.22 | -2118.40 |
301026 | C浩通 | 73.20 | -6.87 | 35.87 | -1296.99 |
300960 | 通业科技 | 26.99 | 7.10 | 27.91 | -172.24 |
300062 | 中能电气 | 15.00 | 20.00 | 26.79 | 15433.16 |
301018 | 申菱环境 | 23.00 | -3.77 | 25.97 | -4194.35 |
300966 | 共同药业 | 50.09 | 6.46 | 25.37 | 1563.26 |
300752 | 隆利科技 | 31.18 | 6.34 | 25.06 | 320.57 |
300942 | 易瑞生物 | 32.83 | 4.16 | 23.24 | 1188.04 |
300588 | 熙菱信息 | 17.22 | -7.32 | 22.98 | -4382.24 |
300343 | 联创股份 | 8.24 | -5.72 | 22.57 | -18818.78 |
300471 | 厚普股份 | 17.68 | 19.78 | 22.52 | 6758.18 |
300713 | 英可瑞 | 21.36 | 13.80 | 21.59 | 1851.04 |
301020 | 密封科技 | 26.76 | 5.35 | 21.54 | 874.09 |
301031 | C中熔 | 139.13 | -2.02 | 21.19 | 2361.51 |
300141 | 和顺电气 | 12.26 | 8.50 | 20.29 | 2428.25 |
300389 | 艾比森 | 12.66 | 20.00 | 20.26 | 2986.49 |
301019 | 宁波色母 | 51.90 | 7.70 | 19.55 | 2978.38 |
300963 | 中洲特材 | 34.31 | 4.06 | 19.36 | -343.78 |
300477 | 合纵科技 | 10.43 | 8.65 | 19.10 | -4271.33 |
300590 | 移为通信 | 27.30 | 9.11 | 18.99 | -10972.34 |
300097 | 智云股份 | 11.05 | 4.44 | 18.76 | -3363.31 |
301021 | 英诺激光 | 45.37 | 4.06 | 18.59 | 952.95 |
300228 | 富瑞特装 | 8.12 | 7.12 | 17.93 | 4947.16 |
301017 | 漱玉平民 | 22.49 | -3.39 | 17.86 | -1198.70 |
301010 | 晶雪节能 | 25.18 | -2.40 | 17.83 | -461.88 |
300303 | 聚飞光电 | 6.18 | 20.00 | 17.60 | 30518.94 |
300479 | 神思电子 | 19.70 | -8.33 | 17.36 | -6226.35 |
301015 | 百洋医药 | 32.60 | -5.23 | 17.35 | -3723.07 |
300077 | 国民技术 | 26.47 | 19.99 | 17.30 | 18982.12 |
300505 | 川金诺 | 32.35 | -1.07 | 16.58 | -1769.48 |
301004 | 嘉益股份 | 22.15 | -0.94 | 16.40 | -605.22 |
300876 | 蒙泰高新 | 35.59 | -3.97 | 15.82 | -796.23 |
300424 | 航新科技 | 18.09 | 11.60 | 15.58 | 2759.70 |
300061 | 旗天科技 | 10.07 | 6.34 | 15.49 | 652.85 |
301011 | 华立科技 | 53.70 | 0.69 | 15.20 | -695.25 |
300018 | 中元股份 | 6.67 | 5.37 | 14.43 | 367.34 |
300813 | 泰林生物 | 64.25 | 20.00 | 14.33 | 5033.54 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.34 | -4.98 | 14.30 | -7674.84 |
300249 | 依米康 | 7.67 | 3.37 | 14.23 | 437.70 |
300589 | 江龙船艇 | 30.06 | 4.45 | 14.18 | 876.93 |
300958 | 建工修复 | 32.20 | -4.93 | 14.18 | -1619.40 |
300108 | 吉药控股 | 4.47 | -2.40 | 14.09 | -442.97 |
300139 | 晓程科技 | 10.64 | 9.69 | 14.01 | 1971.77 |
300705 | 九典制药 | 32.13 | -8.44 | 13.93 | -4113.86 |
300405 | 科隆股份 | 9.93 | 3.55 | 13.88 | 1766.99 |
300049 | 福瑞股份 | 18.91 | 10.20 | 13.86 | 7503.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码