以最新收盘价计算,科创板平均股价为48.03元,其中80家已超越100元,Roborock股价最高。
据证券时报数据宝统计,今日科创板上涨个股114只,下跌个股195只。以收盘价计算,科创板平均股价为48.03元,其中收盘价超过100元的股票有80只,50-100元之间的有65只,30-50元的有74只。
科创板个股中,收盘价最高的是Roborock,今日收于1076.14元,上涨0.48%,其次是极米科技和康希诺,最新收盘价分别为713.20元和671.29元。
科创板百元股中,今日平均跌幅为1.05%。具体来说,今天有28只股票上涨。涨幅居前的是英科再生、宏华数码分公司和李,跌幅居前的是豪普特、恒轩科技和明微电子。
今天一只股票收盘价首次突破100元大关,盈科再生最新收盘价为108.00元。才上市三天,今天就涨了23.36%,全天换手率34.47%,成交额9.52亿元,全天主力资金净流出1948.56万元。
回过头来看,发现科创板百元股最新收盘价相对于发行价的平均溢价为415.93%,其中有那威科技、麦德西、天奈科技等。保费最高区间分别为1319.45%、1057.87%和930.78%。
按照申万一级行业分类,科创板百元股集中的行业包括医药生物、机械设备、电子等。分别有22只股票、15只股票和12只股票上榜。
资金流方面,今日科创板百元股合计净流出17.28亿元。净流入居前的是白蓉科技、艾博医疗、古德威等。净流入分别为8848.29万元、5676.2万元和3438.65万元;净流出资金居前的是中国微电子股份有限公司、明微电子股份有限公司、康希诺股份有限公司,净流出资金分别为32229.86万元、15470.44万元、10954.58万元。
融资融券方面,百元股最新(7月12日)融资余额合计191.61亿元,其中融资余额居前的为中伟公司、白蓉科技、派能科技,最新融资余额分别为16.88亿元、7.72亿元、7.52亿元。最新融券余额127.49亿元,其中天奈科技、中维公司、华西生物居前,最新融券余额分别为18.10亿元、10.62亿元、6亿元。(数据宝藏)
科创板百元股名单
代码缩写最新收盘价
(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688169 Roborock 1076.140.481.64机械设备688696极致米科技713.20-4.3612.47家用电器688185康希诺671.29-3.834.33医药生物688536
r>688200 | 华峰测控 | 463.00 | -1.56 | 1.84 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 447.68 | -3.95 | 4.09 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 434.91 | 0.05 | 1.47 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 405.00 | 2.02 | 1.03 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 388.00 | -1.24 | 2.55 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 374.30 | 1.27 | 1.79 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 360.75 | -16.90 | 8.87 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 345.66 | -2.63 | 6.24 | 电气设备 |
688131 | 皓元医药 | 324.71 | 4.64 | 7.01 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 322.01 | 6.80 | 4.95 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 317.14 | -9.90 | 14.07 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 307.00 | 2.30 | 5.58 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 306.89 | 2.81 | 3.21 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 298.71 | -10.02 | 9.74 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 295.74 | 7.15 | 6.74 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 292.50 | -1.69 | 3.47 | 电气设备 |
688133 | 泰坦科技 | 290.51 | -5.10 | 5.15 | 化工 |
688598 | 金博股份 | 280.97 | -2.08 | 1.99 | 有色金属 |
688363 | 华熙生物 | 278.10 | -2.63 | 2.72 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 257.11 | 1.70 | 3.58 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 256.60 | -7.36 | 5.43 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 255.88 | -5.23 | 3.19 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 242.95 | -2.08 | 3.12 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 238.08 | 11.24 | 15.58 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 234.94 | -1.70 | 2.95 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 226.85 | 0.82 | 7.41 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 220.89 | -3.28 | 8.89 | 电气设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 216.25 | -1.66 | 1.41 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 211.70 | -0.14 | 1.90 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 210.00 | 14.75 | 17.24 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 200.15 | -5.58 | 4.24 | 电气设备 |
688298 | 东方生物 | 193.85 | -4.27 | 3.60 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 180.37 | -3.09 | 4.64 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 180.00 | 0.56 | 1.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 173.50 | -2.60 | 4.09 | 计算机 |
688682 | 霍莱沃 | 169.00 | -2.42 | 19.64 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 168.00 | -4.53 | 4.51 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 166.60 | -1.94 | 2.15 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 159.00 | -1.73 | 3.33 | 化工 |
688601 | 力芯微 | 157.50 | -6.04 | 22.04 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 156.65 | -8.13 | 5.27 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 153.45 | -4.90 | 7.96 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 150.85 | -1.08 | 2.75 | 化工 |
688399 | 硕世生物 | 149.40 | -1.71 | 1.68 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 146.19 | 0.61 | 2.05 | 有色金属 |
688606 | 奥泰生物 | 142.70 | -1.06 | 3.80 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 141.70 | -7.19 | 8.76 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 138.61 | -0.86 | 1.81 | 电气设备 |
688155 | 先惠技术 | 137.98 | 1.23 | 9.71 | 机械设备 |
688286 | 敏芯股份 | 137.64 | -7.37 | 9.47 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 135.38 | -1.68 | 4.66 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 132.00 | 2.14 | 4.73 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 129.99 | 8.60 | 5.89 | 有色金属 |
688179 | 阿拉丁 | 127.25 | 2.05 | 4.15 | 化工 |
688256 | 寒武纪 | 126.61 | -3.95 | 4.99 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 123.59 | -1.68 | 2.54 | 机械设备 |
688561 | 奇安信 | 118.93 | -3.12 | 11.56 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 117.00 | 2.43 | 4.64 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 115.99 | -5.76 | 8.34 | 国防军工 |
688065 | 凯赛生物 | 115.86 | -0.97 | 3.35 | 化工 |
688157 | 松井股份 | 115.65 | -0.25 | 2.00 | 化工 |
688314 | 康拓医疗 | 114.80 | 0.60 | 7.15 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 114.55 | 1.30 | 12.89 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 111.11 | -7.75 | 4.48 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 110.58 | -1.27 | 3.23 | 有色金属 |
688139 | 海尔生物 | 108.08 | 0.48 | 1.08 | 医药生物 |
688087 | 英科再生 | 108.00 | 23.36 | 34.47 | 化工 |
688002 | 睿创微纳 | 107.60 | -1.50 | 1.22 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 106.90 | 1.79 | 21.16 | 机械设备 |
688006 | 杭可科技 | 104.26 | 3.19 | 3.48 | 机械设备 |
688276 | 百克生物 | 102.95 | 7.22 | 8.22 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 101.93 | -2.53 | 2.12 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 101.85 | -2.81 | 3.83 | 电气设备 |
688667 | 菱电电控 | 100.46 | -3.47 | 6.56 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股