今日有141只个股获得机构买入评级,4只个股升级最新评级,21只个股首次获得机构关注。
据证券时报数据宝统计,今日机构研究报告发布买入评级记录256条,涉及个股141只。三一重工、海天叶巍等。关注度最高,有8家机构买入评级记录。
在今日机构买入评级的股票中,共有66家评级记录给出了相关股票的未来目标价。将公布的预测目标价与最新收盘价进行对比,显示有31只个股涨幅超过20%,涨幅最高。4月1日,国源证券预测公司目标价为27.45元,上涨61.00%。上涨幅度较大的股票是钱芳科技和新泉,上涨幅度分别为60.74%和57.65%。
从机构评级变化来看,今日机构买入评级记录中有21条评级记录,涉及安迪祖、迪瑞医疗等21只股票。今日机构评级升级记录4条,涉及金高科技、泸州老窖股份有限公司等4只股票
市场表现方面,机构买入评级股今日平均上涨1.63%,跑赢上证综指。上涨个股有93只,日线涨停的有斗神教育、吕林燕钢铁、山东大卫等。跌幅较大的股票包括苏德伦、新城控股和绿能,跌幅分别为2.58%、2.58%和2.15%。
业绩方面,机构评级买入的股票中,已经有127只公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是天赐材料。公司全年业绩实现净利润5.33亿元,同比增长3165.21%。净利润同比增长1668.04%,同比增长548.28%。6股已发布年度业绩报告,山东大卫、百润、泸州老窖股份有限公司净利润分别增长315.79%、78.36%、29.39%,共有5家公司发布年度业绩预告。从净利润增长中值来看,Sdic的净利润增幅最高。公司预计全年业绩净利润同比增长62.50%,紧随其后的是迈威股份和中谷物流,预计净利润增长中位数分别为55.53%和18.36%。
行业方面,医药生物行业最受青睐,新和成、无锡药明康德等14只股票上榜评级。食品饮料、电子等行业也受到机构关注,分别有13只个股和13只个股上榜。(数据宝藏)
机构今天买入评级股票
代码缩写买入评级
今天的家庭数量有增无减
振幅(%)动态市场利润
率(倍)业600031三一重工82.2019.19机械设备603288海天叶巍83.5283.72食品饮料600519贵州茅台61.7755.00食品饮料002001新和成61.6223.42医药生物300782卓胜伟5
>5.42 | 110.90 | 电子 | 601111 | 中国国航 | 5 | -1.44 | | 交通运输 |
600029 | 南方航空 | 5 | -1.02 | | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 5 | 3.07 | 19.94 | 公用事业 |
600115 | 东方航空 | 4 | -1.65 | | 交通运输 |
603317 | 天味食品 | 4 | -0.23 | 83.47 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 4 | 3.08 | 119.64 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 4 | 0.08 | 32.92 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 4 | 4.96 | 74.18 | 食品饮料 |
000157 | 中联重科 | 4 | 2.83 | 15.56 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 3 | 2.49 | 25.86 | 轻工制造 |
002967 | 广电计量 | 3 | 2.89 | 79.33 | 综合 |
300188 | 美亚柏科 | 3 | -0.93 | 36.72 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 3 | 2.16 | 76.46 | 医药生物 |
300777 | 中简科技 | 3 | -0.23 | 73.86 | 化工 |
300866 | 安克创新 | 3 | 3.20 | 70.19 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 3 | 3.11 | 120.05 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 3 | 0.22 | 25.62 | 传媒 |
601633 | 长城汽车 | 3 | 7.63 | 55.49 | 汽车 |
601288 | 农业银行 | 3 | -0.59 | 5.48 | 银行 |
601128 | 常熟银行 | 3 | -0.66 | 11.48 | 银行 |
600690 | 海尔智家 | 3 | 3.78 | 34.01 | 家用电器 |
600299 | 安迪苏 | 2 | -2.58 | 26.93 | 化工 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 0.62 | 30.91 | 化工 |
601138 | 工业富联 | 2 | 0.35 | 16.44 | 电子 |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 1.41 | 546.43 | 休闲服务 |
600760 | 中航沈飞 | 2 | 2.42 | 62.90 | 国防军工 |
600811 | 东方集团 | 2 | -0.81 | 21.39 | 综合 |
600027 | 华电国际 | 2 | -0.54 | 8.68 | 公用事业 |
600350 | 山东高速 | 2 | 4.76 | 15.57 | 交通运输 |
600183 | 生益科技 | 2 | 2.51 | 31.75 | 电子 |
600196 | 复星医药 | 2 | 0.90 | 28.09 | 医药生物 |
601330 | 绿色动力 | 2 | -2.15 | 27.71 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 2 | -0.51 | 5.74 | 建筑装饰 |
601601 | 中国太保 | 2 | 1.35 | 15.01 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 2 | -0.08 | 7.51 | 银行 |
603060 | 国检集团 | 2 | 1.72 | 47.41 | 综合 |
603179 | 新泉股份 | 2 | 2.49 | 44.59 | 汽车 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | 2.30 | 45.47 | 汽车 |
300659 | 中孚信息 | 2 | 5.97 | 38.46 | 计算机 |
300482 | 万孚生物 | 2 | -0.24 | 44.30 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 2 | -0.25 | 21.35 | 公用事业 |
002398 | 垒知集团 | 2 | 2.87 | 15.26 | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 2 | 3.48 | 246.82 | 计算机 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 2.18 | 16.43 | 商业贸易 |
000738 | 航发控制 | 2 | 1.09 | 55.10 | 国防军工 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1.15 | 12.03 | 非银金融 |
000555 | 神州信息 | 2 | -1.02 | 29.86 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 2 | 3.39 | 53.07 | 食品饮料 |
000895 | 双汇发展 | 2 | -0.17 | 22.67 | 食品饮料 |
002156 | 通富微电 | 2 | 3.54 | 79.21 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 1.73 | 32.37 | 家用电器 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 8.83 | 27.35 | 家用电器 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 4.22 | 31.87 | 电气设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 2 | 1.00 | 125.98 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 1 | 3.63 | 118.53 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 1 | -1.54 | 24.60 | 电气设备 |
002534 | 杭锅股份 | 1 | 5.75 | 24.26 | 电气设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3.49 | 33.42 | 建筑装饰 |
002568 | 百润股份 | 1 | 5.55 | 120.67 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 2.77 | 114.24 | 汽车 |
002600 | 领益智造 | 1 | 1.96 | 25.97 | 电子 |
002614 | 奥佳华 | 1 | -1.74 | 23.40 | 家用电器 |
002695 | 煌上煌 | 1 | -0.54 | 36.62 | 食品饮料 |
002272 | 川润股份 | 1 | -1.04 | 37.82 | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 1 | 2.73 | 23.70 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 1 | -1.70 | 49.79 | 家用电器 |
002081 | 金螳螂 | 1 | 2.11 | 11.35 | 建筑装饰 |
002179 | 中航光电 | 1 | 2.20 | 52.85 | 国防军工 |
002185 | 华天科技 | 1 | 2.83 | 46.90 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 0.21 | 20.24 | 电气设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 10.00 | 7.38 | 钢铁 |
000728 | 国元证券 | 1 | 0.39 | 24.65 | 非银金融 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 0.93 | 45.37 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | -0.69 | 25.77 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 0.69 | 12.65 | 医药生物 |
002026 | 山东威达 | 1 | 9.98 | 22.46 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 1 | 3.13 | 26.29 | 建筑材料 |
000877 | 天山股份 | 1 | -0.70 | 11.77 | 建筑材料 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 0.44 | 60.71 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | -0.62 | 16.48 | 汽车 |
000538 | 云南白药 | 1 | 0.60 | 28.07 | 医药生物 |
000002 | 万科A | 1 | -0.57 | 8.35 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 1 | -0.29 | 6.57 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 4.12 | 87.08 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | -1.61 | 33.62 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1.12 | 65.53 | 农林牧渔 |
002850 | 科达利 | 1 | 0.19 | 84.61 | 电气设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 4.20 | 47.27 | 电子 |
003000 | 华文食品 | 1 | 1.63 | 55.58 | 食品饮料 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 20.03 | | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 1 | -0.62 | 22.09 | 公用事业 |
300226 | 上海钢联 | 1 | -1.31 | 53.92 | 传媒 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 7.42 | 56.30 | 电子 |
002968 | 新大正 | 1 | 3.04 | 58.23 | 房地产 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 0.22 | 25.95 | 化工 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。