上证指数3月18日下跌1.83%,申万所属28个一级行业中,今日上涨2个,涨幅居前的行业分别为农林牧渔和建材,涨幅分别为1.14%和0.20%。建材行业在今天的涨幅榜中排名第二。通信和房地产是跌幅最大的行业,跌幅分别为3.77%和3.65%。
资金方面,两市主力资金净流出441.61亿元,仅有一个行业出现主力资金净流入,农林牧渔业净流入9278.36万元。
主要资本净流出的行业有27个。主要资本净流出最多的是非银行金融行业,净流出59.22亿元,其次是电子行业,净流出58.98亿元。资本净流出较多的行业包括通信、医药、生物、电气设备等。
建材行业今日上涨0.20%,全天净流出1.11亿元。属于该行业的股票有67只,今天上涨的有19只;有45个倒下了。从资金流向数据来看,该行业资金净流入的股票有28只,其中资金净流入超过1000万元的股票有10只。冀东水泥今日资金净流入7464.43万元排名第一,其次是上峰水泥和北新建材,资金净流入分别为4925.93万元和2656.86万元。建材行业资金净流出的个股中,资金净流出超过1000万元的个股有10只,其中海南瑞泽、海螺、AVIC三鑫为净流出居前,分别为8844.74万元、3988.48万元、3664.89万元。(数据宝藏)
建材行业资金流排名
代码缩写今日价格涨跌(%)今日换手率(%)主要资金流向(万元)002596海南瑞泽-7.407.45-8844.74600585海螺0.781.20-3988.4800263 AVIC三鑫-4 . 542 . 92-3663 03 . 83-2562 . 58002623安玛顿-6 . 315 . 61-6043涂宝宝0.001.99-966.5002372魏星新材料-2.480.59-815,北京李尔-3 . 261 . 44-815 . 40000000005
.01600881 | 亚泰集团 | -2.90 | 0.68 | -723.32 |
002271 | 东方雨虹 | 2.04 | 4.03 | -674.51 |
600883 | 博闻科技 | -3.12 | 2.44 | -583.88 |
600586 | 金晶科技 | -1.39 | 1.02 | -583.01 |
000012 | 南 玻A | -1.89 | 1.51 | -582.54 |
000877 | 天山股份 | -1.17 | 2.80 | -533.76 |
002066 | 瑞泰科技 | -5.94 | 2.97 | -501.47 |
600326 | 西藏天路 | -1.56 | 1.62 | -493.63 |
002694 | 顾地科技 | -3.21 | 3.36 | -480.64 |
002671 | 龙泉股份 | -2.26 | 1.57 | -469.59 |
002162 | 悦心健康 | -5.80 | 2.58 | -409.87 |
600449 | 宁夏建材 | -0.10 | 2.31 | -408.96 |
000023 | 深天地A | -2.46 | 3.52 | -365.96 |
600668 | 尖峰集团 | -1.08 | 2.46 | -362.77 |
300234 | 开尔新材 | -4.54 | 3.16 | -314.05 |
002641 | 永高股份 | -2.03 | 0.98 | -256.66 |
002742 | 三圣股份 | -2.35 | 17.82 | -215.92 |
002333 | *ST 罗普 | -1.69 | 0.58 | -190.47 |
000619 | 海螺型材 | -0.78 | 1.16 | -113.09 |
600425 | 青松建化 | -0.52 | 2.94 | -102.79 |
002718 | 友邦吊顶 | 4.82 | 3.64 | -98.52 |
002225 | 濮耐股份 | -1.54 | 0.42 | -87.68 |
002323 | ST 百 特 | -2.97 | 1.50 | -87.22 |
002785 | 万 里 石 | -0.48 | 0.59 | -79.11 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.85 | 0.58 | -49.81 |
603038 | 华立股份 | 0.79 | 0.62 | -8.92 |
600876 | 洛阳玻璃 | -1.80 | 1.92 | 21.86 |
300117 | 嘉寓股份 | -1.47 | 0.90 | 26.26 |
002652 | 扬子新材 | -1.14 | 0.70 | 27.21 |
300599 | 雄塑科技 | 1.81 | 3.02 | 39.07 |
300374 | 恒通科技 | -1.89 | 0.94 | 39.89 |
600819 | 耀皮玻璃 | -1.75 | 0.53 | 43.73 |
603856 | 东宏股份 | -0.87 | 3.85 | 63.81 |
600321 | ST 正 源 | -1.00 | 0.26 | 82.73 |
000546 | 金圆股份 | -1.65 | 0.73 | 120.56 |
002457 | 青龙管业 | 0.27 | 3.13 | 132.50 |
300198 | 纳川股份 | -2.87 | 1.65 | 172.01 |
000935 | 四川双马 | -0.69 | 0.99 | 208.03 |
603937 | 丽岛新材 | -0.53 | 2.21 | 251.54 |
300093 | 金刚玻璃 | -0.55 | 1.80 | 255.16 |
002082 | 万 邦 德 | 1.21 | 3.26 | 272.44 |
601865 | 福 莱 特 | -0.98 | 2.34 | 441.91 |
300737 | 科顺股份 | 3.23 | 6.05 | 498.65 |
002791 | 坚朗五金 | 2.35 | 1.21 | 806.04 |
002398 | 垒知集团 | 4.60 | 7.03 | 1052.79 |
002233 | 塔牌集团 | 2.42 | 5.42 | 1077.27 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.56 | 1618.05 |
600720 | 祁 连 山 | 0.59 | 3.73 | 1673.00 |
300715 | 凯伦股份 | 5.02 | 5.70 | 2142.68 |
600801 | 华新水泥 | 0.54 | 2.22 | 2177.33 |
603616 | 韩建河山 | 6.04 | 9.02 | 2232.30 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 0.79 | 2656.86 |
000672 | 上峰水泥 | 2.02 | 3.35 | 4925.93 |
000401 | 冀东水泥 | 2.06 | 4.79 | 7464.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金