据证券时报统计,截至今天上午10:25点,上证指数达到3086.50点,收盘跌破五日移动平均线,涨幅为-0.19%,a股总成交额为2488.7亿元。截至目前,已有216只a股股价突破五日均线,其中偏离率较大的个股有三川智慧、北汽蓝谷、比亚迪等。偏差率分别为7.85%、6.83%和6.65%;CYTS、天鹅、中粮等个股出现小幅度背离,且刚刚站上五日均线。
1月13日,突破五日移动平均线股票离差率排名
证券代码证券简称今日涨跌
(%)今日换手率
(%)五日移动平均线(元)最新价(元)离差率(%)300066三川智慧10.06 1.07 4.87 5.25 7.85600733北汽蓝谷9.54 2.72 6.23 6.66 6.83002594比亚迪9.74 3.67 48.28 51.49。9.96 10.61 6.57300409道指科技8.30 4.96 14.35 15.13 5.41002131利欧股份7.67 5.08 2.94 3.09 5.10002291星六6.96 9.01 24.12 25.35 5.10300019硅宝科技6.35 2.77 10.0 6 10.10
d> 3.51 | 600496 | 精工钢构 | 4.93 | 1.83 | 3.08 | 3.19 | 3.50 |
002601 | 龙蟒佰利 | 4.71 | 0.67 | 15.93 | 16.45 | 3.28 |
603755 | 日辰股份 | 4.09 | 2.85 | 47.53 | 49.08 | 3.26 |
603005 | 晶方科技 | 4.72 | 4.73 | 52.72 | 54.35 | 3.09 |
002796 | 世嘉科技 | 4.00 | 3.96 | 37.37 | 38.50 | 3.03 |
000692 | 惠天热电 | 4.03 | 2.02 | 3.01 | 3.10 | 2.92 |
603000 | 人 民 网 | 4.02 | 2.40 | 23.39 | 24.05 | 2.82 |
300578 | 会畅通讯 | 5.02 | 7.93 | 27.90 | 28.68 | 2.81 |
603181 | 皇马科技 | 4.22 | 2.40 | 17.80 | 18.29 | 2.76 |
000957 | 中通客车 | 4.14 | 2.42 | 6.85 | 7.04 | 2.71 |
603600 | 永艺股份 | 6.11 | 1.12 | 13.52 | 13.89 | 2.71 |
000559 | 万向钱潮 | 5.92 | 1.09 | 6.10 | 6.26 | 2.69 |
002022 | 科华生物 | 3.60 | 1.36 | 12.05 | 12.37 | 2.69 |
002799 | 环球印务 | 6.10 | 2.13 | 17.95 | 18.43 | 2.69 |
300341 | 麦克奥迪 | 3.09 | 3.35 | 15.32 | 15.70 | 2.47 |
603078 | 江 化 微 | 2.96 | 3.21 | 34.29 | 35.13 | 2.45 |
603700 | 宁波水表 | 4.13 | 5.09 | 24.40 | 24.99 | 2.43 |
600268 | 国电南自 | 4.99 | 1.70 | 5.55 | 5.68 | 2.38 |
300567 | 精测电子 | 3.56 | 4.32 | 54.30 | 55.50 | 2.20 |
002428 | 云南锗业 | 5.80 | 5.99 | 11.26 | 11.50 | 2.15 |
603110 | 东方材料 | 3.54 | 3.06 | 16.31 | 16.65 | 2.08 |
300496 | 中科创达 | 2.77 | 2.49 | 49.46 | 50.47 | 2.05 |
600206 | 有研新材 | 2.58 | 2.78 | 12.49 | 12.74 | 2.02 |
300464 | 星徽精密 | 2.36 | 2.11 | 15.30 | 15.61 | 2.01 |
000976 | 华铁股份 | 3.40 | 0.49 | 5.67 | 5.78 | 2.01 |
300046 | 台基股份 | 3.05 | 4.70 | 16.23 | 16.56 | 2.01 |
002549 | 凯美特气 | 3.73 | 0.46 | 6.28 | 6.40 | 1.94 |
600081 | 东风科技 | 4.14 | 2.55 | 12.60 | 12.84 | 1.92 |
002659 | 凯文教育 | 2.92 | 0.66 | 6.57 | 6.70 | 1.92 |
000989 | 九 芝 堂 | 2.73 | 1.04 | 8.50 | 8.66 | 1.86 |
002081 | 金 螳 螂 | 3.14 | 0.58 | 9.35 | 9.52 | 1.84 |
002035 | 华帝股份 | 2.43 | 0.93 | 13.24 | 13.48 | 1.81 |
002168 | 惠程科技 | 3.48 | 0.91 | 8.47 | 8.62 | 1.75 |
002415 | 海康威视 | 2.15 | 0.27 | 34.52 | 35.10 | 1.69 |
300480 | 光力科技 | 1.65 | 2.97 | 16.97 | 17.26 | 1.68 |
603816 | 顾家家居 | 1.72 | 0.08 | 46.01 | 46.78 | 1.68 |
002407 | 多 氟 多 | 3.04 | 3.63 | 13.32 | 13.54 | 1.65 |
600186 | *ST 莲花 | 2.32 | 0.40 | 2.61 | 2.65 | 1.61 |
300713 | 英 可 瑞 | 4.16 | 5.20 | 15.05 | 15.29 | 1.59 |
002465 | 海格通信 | 2.50 | 1.00 | 11.70 | 11.89 | 1.59 |
002576 | 通达动力 | 2.58 | 2.99 | 10.17 | 10.33 | 1.57 |
600213 | 亚星客车 | 3.50 | 4.05 | 9.03 | 9.17 | 1.57 |
603390 | 通达电气 | 3.95 | 11.40 | 18.91 | 19.20 | 1.52 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.34 | 2.20 | 9.75 | 9.89 | 1.48 |
002562 | 兄弟科技 | 2.05 | 1.12 | 4.91 | 4.98 | 1.47 |
603728 | 鸣志电器 | 2.60 | 0.83 | 11.67 | 11.84 | 1.46 |
600171 | 上海贝岭 | 2.37 | 2.83 | 16.62 | 16.86 | 1.44 |
300805 | 电声股份 | 4.07 | 10.15 | 24.99 | 25.34 | 1.41 |
603517 | 绝味食品 | 1.93 | 1.12 | 43.81 | 44.42 | 1.39 |
002501 | *ST 利源 | 2.69 | 0.82 | 1.88 | 1.91 | 1.38 |
603727 | 博 迈 科 | 2.85 | 0.37 | 19.57 | 19.82 | 1.30 |
300308 | 中际旭创 | 1.63 | 0.52 | 52.24 | 52.90 | 1.27 |
603020 | 爱普股份 | 1.30 | 0.35 | 8.46 | 8.57 | 1.25 |
603192 | 汇得科技 | 1.65 | 4.74 | 28.52 | 28.87 | 1.24 |
000971 | *ST 高升 | 0.97 | 1.20 | 3.07 | 3.11 | 1.24 |
002364 | 中恒电气 | 3.22 | 1.52 | 12.34 | 12.49 | 1.20 |
603267 | 鸿远电子 | 1.72 | 2.81 | 52.05 | 52.67 | 1.20 |
600300 | 维维股份 | 1.32 | 0.65 | 3.04 | 3.08 | 1.18 |
300432 | 富临精工 | 5.22 | 3.82 | 12.15 | 12.29 | 1.15 |
603659 | 璞 泰 来 | 1.04 | 1.03 | 86.41 | 87.40 | 1.15 |
300606 | 金 太 阳 | 1.47 | 1.81 | 23.94 | 24.20 | 1.10 |
601877 | 正泰电器 | 1.44 | 0.17 | 27.83 | 28.13 | 1.07 |
300693 | 盛弘股份 | 2.87 | 6.42 | 15.58 | 15.75 | 1.07 |
300514 | 友 讯 达 | 1.68 | 1.77 | 13.19 | 13.33 | 1.06 |
603758 | 秦安股份 | 1.24 | 0.58 | 6.45 | 6.52 | 1.05 |
603333 | 尚纬股份 | 2.12 | 0.35 | 10.03 | 10.13 | 1.04 |
002204 | 大连重工 | 2.45 | 0.56 | 3.31 | 3.34 | 1.03 |
603681 | 永冠新材 | 1.19 | 4.85 | 26.09 | 26.36 | 1.03 |
603256 | 宏和科技 | 1.62 | 2.56 | 15.52 | 15.67 | 0.99 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.89 | 7.10 | 42.96 | 43.38 | 0.99 |
002629 | *ST 仁智 | 1.51 | 0.62 | 2.66 | 2.69 | 0.98 |
002454 | 松芝股份 | 2.33 | 0.92 | 5.21 | 5.26 | 0.96 |
002637 | 赞宇科技 | 3.12 | 0.92 | 10.47 | 10.57 | 0.96 |
000703 | 恒逸石化 | 1.44 | 0.21 | 13.93 | 14.06 | 0.93 |
002813 | 路畅科技 | 1.58 | 1.22 | 25.44 | 25.68 | 0.93 |
300398 | 飞凯材料 | 2.03 | 1.03 | 14.96 | 15.10 | 0.91 |
603991 | 至正股份 | 1.54 | 0.90 | 17.69 | 17.85 | 0.90 |
300319 | 麦捷科技 | 0.24 | 1.24 | 12.39 | 12.50 | 0.90 |
601236 | 红塔证券 | 1.56 | 3.80 | 16.18 | 16.32 | 0.89 |
002023 | 海特高新 | 1.30 | 1.44 | 12.40 | 12.51 | 0.89 |
002232 | 启明信息 | 1.39 | 0.78 | 10.11 | 10.20 | 0.87 |
300035 | 中科电气 | 2.32 | 4.29 | 8.30 | 8.37 | 0.84 |
002053 | 云南能投 | 1.35 | 0.33 | 7.45 | 7.51 | 0.83 |
000985 | 大庆华科 | 1.05 | 0.76 | 16.28 | 16.41 | 0.81 |
300145 | 中金环境 | 1.14 | 0.91 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
002214 | 大立科技 | 0.81 | 0.95 | 11.17 | 11.26 | 0.77 |
300706 | 阿 石 创 | 1.68 | 3.09 | 26.96 | 27.16 | 0.74 |
603220 | 中贝通信 | 0.80 | 1.13 | 22.42 | 22.58 | 0.72 |
603689 | 皖天然气 | 1.15 | 0.29 | 11.38 | 11.46 | 0.72 |
600410 | 华胜天成 | 1.01 | 1.10 | 10.91 | 10.99 | 0.71 |
300476 | 胜宏科技 | 1.33 | 0.51 | 18.97 | 19.10 | 0.71 |
603386 | 广东骏亚 | 0.94 | 2.50 | 17.00 | 17.12 | 0.71 |
002911 | 佛燃股份 | 1.64 | 0.33 | 15.96 | 16.07 | 0.70 |
300346 | 南大光电 | 2.36 | 4.23 | 17.22 | 17.34 | 0.70 |
603825 | 华扬联众 | 4.77 | 8.75 | 23.57 | 23.73 | 0.69 |
601636 | 旗滨集团 | 1.78 | 0.70 | 5.67 | 5.71 | 0.67 |
002915 | 中欣氟材 | 1.72 | 2.22 | 27.07 | 27.25 | 0.66 |
600667 | 太极实业 | 1.19 | 1.37 | 8.44 | 8.49 | 0.64 |
600416 | 湘电股份 | 2.64 | 0.43 | 6.95 | 6.99 | 0.63 |
300316 | 晶盛机电 | 2.10 | 0.95 | 16.91 | 17.02 | 0.63 |
601127 | 小康股份 | 1.22 | 0.11 | 11.59 | 11.66 | 0.62 |
600713 | 南京医药 | 0.66 | 0.28 | 4.57 | 4.60 | 0.61 |
000736 | 中交地产 | 0.97 | 0.14 | 7.22 | 7.26 | 0.61 |
002014 | 永新股份 | 0.92 | 0.17 | 9.83 | 9.88 | 0.55 |
600251 | 冠农股份 | 0.71 | 0.29 | 5.67 | 5.70 | 0.53 |
300045 | 华力创通 | 1.15 | 1.52 | 9.60 | 9.65 | 0.52 |
300279 | 和晶科技 | 1.35 | 1.31 | 5.98 | 6.01 | 0.50 |
600862 | 中航高科 | 1.18 | 0.30 | 11.97 | 12.03 | 0.48 |
000049 | 德赛电池 | 0.83 | 1.26 | 42.28 | 42.48 | 0.48 |
000501 | 鄂武商A | 0.68 | 0.29 | 13.35 | 13.41 | 0.48 |
600330 | 天通股份 | 1.85 | 1.07 | 8.78 | 8.82 | 0.48 |
600588 | 用友网络 | 0.94 | 0.43 | 30.99 | 31.14 | 0.48 |
603721 | 中广天择 | 1.90 | 5.35 | 31.03 | 31.18 | 0.47 |
300568 | 星源材质 | 1.56 | 3.33 | 33.80 | 33.96 | 0.47 |
002230 | 科大讯飞 | 0.97 | 0.81 | 36.44 | 36.61 | 0.46 |
300201 | 海 伦 哲 | 1.75 | 0.90 | 4.04 | 4.06 | 0.45 |
300112 | 万讯自控 | 2.01 | 2.36 | 9.58 | 9.62 | 0.44 |
300252 | 金 信 诺 | 0.83 | 0.53 | 9.64 | 9.68 | 0.44 |
000597 | 东北制药 | 0.54 | 0.36 | 7.37 | 7.40 | 0.43 |
603393 | 新天然气 | 0.83 | 1.00 | 29.03 | 29.16 | 0.43 |
002728 | 特一药业 | 1.63 | 0.42 | 18.03 | 18.11 | 0.43 |
300266 | 兴源环境 | 1.09 | 0.50 | 3.70 | 3.72 | 0.43 |
300416 | 苏试试验 | 1.82 | 1.14 | 32.23 | 32.37 | 0.42 |
300535 | 达威股份 | 0.57 | 0.50 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
002417 | 深南股份 | 0.82 | 1.53 | 7.34 | 7.37 | 0.41 |
300721 | 怡达股份 | 0.94 | 1.20 | 19.22 | 19.30 | 0.41 |
002236 | 大华股份 | 1.13 | 0.92 | 21.32 | 21.41 | 0.40 |
300330 | 华虹计通 | 1.31 | 1.03 | 9.99 | 10.03 | 0.40 |
600061 | 国投资本 | 2.35 | 0.51 | 14.29 | 14.35 | 0.39 |
002851 | 麦格米特 | 1.47 | 1.61 | 22.03 | 22.12 | 0.39 |
000042 | 中洲控股 | 1.04 | 0.15 | 10.61 | 10.65 | 0.38 |
300666 | 江丰电子 | 2.19 | 1.72 | 43.71 | 43.87 | 0.38 |
603823 | 百 合 花 | 0.57 | 0.76 | 26.37 | 26.47 | 0.37 |
600549 | 厦门钨业 | 1.23 | 0.41 | 13.12 | 13.17 | 0.37 |
603129 | 春风动力 | 2.05 | 0.94 | 48.50 | 48.68 | 0.36 |
000818 | 航锦科技 | 1.48 | 2.19 | 19.86 | 19.93 | 0.36 |
300005 | 探 路 者 | 1.13 | 0.35 | 4.45 | 4.47 | 0.36 |
300275 | 梅 安 森 | 0.31 | 1.63 | 13.04 | 13.09 | 0.35 |
600006 | 东风汽车 | 1.51 | 0.37 | 4.69 | 4.71 | 0.34 |
600784 | 鲁银投资 | 0.95 | 0.18 | 5.30 | 5.32 | 0.34 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.83 | 0.52 | 25.31 | 25.39 | 0.32 |
002845 | 同 兴 达 | 1.01 | 1.98 | 20.01 | 20.07 | 0.31 |
300172 | 中电环保 | 0.58 | 0.38 | 5.20 | 5.22 | 0.31 |
603223 | 恒通股份 | 1.07 | 0.17 | 6.62 | 6.64 | 0.30 |
002244 | 滨江集团 | 1.50 | 0.19 | 4.73 | 4.74 | 0.30 |
000800 | 一汽轿车 | 0.78 | 0.32 | 10.30 | 10.33 | 0.29 |
300582 | 英 飞 特 | 0.97 | 0.73 | 12.44 | 12.48 | 0.29 |
002569 | *ST 步森 | 1.35 | 0.05 | 10.51 | 10.54 | 0.29 |
001896 | 豫能控股 | 1.10 | 0.38 | 3.65 | 3.66 | 0.27 |
002771 | 真 视 通 | 0.42 | 0.77 | 11.97 | 12.00 | 0.27 |
600162 | 香江控股 | 0.43 | 0.06 | 2.31 | 2.32 | 0.26 |
002693 | 双成药业 | 0.86 | 0.30 | 4.70 | 4.71 | 0.26 |
300231 | 银信科技 | 0.35 | 0.98 | 8.62 | 8.64 | 0.26 |
000062 | 深圳华强 | 0.33 | 0.18 | 15.06 | 15.10 | 0.25 |
600119 | *ST 长投 | 2.30 | 0.66 | 5.77 | 5.78 | 0.24 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.63 | 0.31 | 17.46 | 17.50 | 0.24 |
002030 | 达安基因 | 0.36 | 0.20 | 11.27 | 11.30 | 0.23 |
300616 | 尚品宅配 | 0.28 | 0.20 | 76.04 | 76.21 | 0.23 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1.38 | 0.77 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
600985 | 淮北矿业 | 1.21 | 0.42 | 10.02 | 10.04 | 0.22 |
600960 | 渤海汽车 | 1.52 | 0.52 | 3.34 | 3.35 | 0.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.51 | 0.33 | 5.95 | 5.96 | 0.17 |
600180 | 瑞 茂 通 | 0.70 | 0.08 | 7.19 | 7.20 | 0.17 |
603982 | 泉峰汽车 | 2.12 | 4.97 | 19.27 | 19.30 | 0.17 |
000906 | 浙商中拓 | 0.17 | 0.14 | 6.04 | 6.05 | 0.17 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.17 | 1.03 | 6.10 | 6.11 | 0.16 |
002397 | 梦洁股份 | 0.41 | 0.20 | 4.94 | 4.95 | 0.16 |
000767 | 漳泽电力 | 0.40 | 0.04 | 2.49 | 2.49 | 0.16 |
002042 | 华孚时尚 | 0.26 | 0.12 | 7.66 | 7.67 | 0.16 |
002340 | 格 林 美 | 0.78 | 1.62 | 5.18 | 5.19 | 0.15 |
002084 | 海鸥住工 | 1.72 | 0.53 | 6.48 | 6.49 | 0.15 |
601318 | 中国平安 | 0.71 | 0.19 | 85.27 | 85.38 | 0.13 |
300413 | 芒果超媒 | 1.53 | 0.43 | 39.65 | 39.70 | 0.12 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.26 | 2.15 | 87.50 | 87.59 | 0.10 |
002745 | 木 林 森 | 0.37 | 0.47 | 13.72 | 13.73 | 0.10 |
300547 | 川环科技 | 1.22 | 1.05 | 9.94 | 9.95 | 0.10 |
300098 | 高 新 兴 | 0.00 | 0.78 | 6.05 | 6.06 | 0.10 |
600873 | 梅花生物 | 0.45 | 0.08 | 4.49 | 4.49 | 0.09 |
600987 | 航民股份 | 0.88 | 0.17 | 6.86 | 6.87 | 0.09 |
002830 | 名雕股份 | 0.83 | 0.50 | 14.49 | 14.50 | 0.08 |
600375 | 华菱星马 | 1.03 | 0.59 | 4.92 | 4.92 | 0.08 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.20 | 0.04 | 5.04 | 5.04 | 0.08 |
300526 | 中潜股份 | 0.25 | 0.07 | 51.73 | 51.77 | 0.08 |
601086 | 国芳集团 | 0.97 | 1.15 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
300444 | 双杰电气 | 0.38 | 1.05 | 5.34 | 5.34 | 0.07 |
600847 | 万里股份 | 0.36 | 0.11 | 11.20 | 11.21 | 0.07 |
002324 | 普 利 特 | 0.42 | 1.10 | 14.35 | 14.36 | 0.07 |
600400 | 红豆股份 | 0.30 | 0.06 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
002589 | 瑞康医药 | 0.28 | 0.65 | 7.28 | 7.28 | 0.05 |
600325 | 华发股份 | 0.52 | 0.22 | 7.66 | 7.66 | 0.05 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 0.26 | 7.68 | 7.68 | 0.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 0.13 | 70.85 | 70.88 | 0.05 |
002334 | 英 威 腾 | 0.67 | 0.38 | 4.51 | 4.51 | 0.04 |
300538 | 同益股份 | 0.65 | 0.91 | 18.50 | 18.51 | 0.04 |
002402 | 和 而 泰 | 0.72 | 1.03 | 13.89 | 13.90 | 0.04 |
600538 | 国发股份 | 0.00 | 0.18 | 4.78 | 4.78 | 0.04 |
002802 | 洪汇新材 | -0.10 | 0.12 | 20.59 | 20.60 | 0.04 |
300025 | 华星创业 | 0.55 | 1.15 | 5.53 | 5.53 | 0.04 |
000930 | 中粮科技 | 0.89 | 0.39 | 6.80 | 6.80 | 0.03 |
603029 | 天鹅股份 | 0.14 | 0.20 | 14.73 | 14.73 | 0.03 |
600138 | 中 青 旅 | 0.31 | 0.40 | 12.93 | 12.93 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线