2021年1月29日,金融界APP消息,西部创业(000557)
收盘4.06元,涨幅10.03%,成交额6927.31万股,成交额27786.05万元,换手率4.75%,振幅10.03%,比率3.10。
1月29日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
上榜类型:日涨幅偏离7%的顺序|营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
334.89万元
11.64%
1|国泰君安证券股份有限公司慈溪发展大道证券营业部| 884.45| 0.00| 884.45
2|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部| 746.96| 13.82| 733.14
3|机构专用| 597.55| 0.00| 597.55
4|东方证券股份有限公司深圳市金田路证券营业部| 539.54| 0.00| 539.54
5|中国CICC财富证券股份有限公司无锡青阳路证券营业部| 466.39| 9.57| 456.82
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
290.77万元
7.88%
1|郭进证券股份有限公司成都武城街道证券营业部| 6.13| 1082.96| -1076.84
2|南京证券股份有限公司银川市文化东街证券营业部| 0.00| 309.67| -309.67
3|财通证券股份有限公司金华市兰溪街道证券营业部| 0.00| 300.29| -300.29
4|拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券股份有限公司| 212.46| 268.74| -56.28
5|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部| 70.77| 229.10| -158.33
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。