【蔡华新闻】今日早盘,截至10:15,航空航天板块上涨。爱乐(300696.CN)上涨10.54%至43.3元,宗衡(688070.CN)上涨7.95%至38.98元,海特高新(002023.CN)上涨6.97%至14.28元,中航重机(600765.CN)上涨6.16%至23.1元,亚航科技(688510.CN)上涨5.30%至27.04元,航发科技(600391.CN)上涨4.54%至18.87元,天河防务(300397.CN)上涨3
列表|股票代码|股票名称|价格增减(%) |最新价格
- | - | - | - | -
1| 300696.CN| Aileda | 10.54| 43.3
2| 688070.CN|宗衡股份| 7.95| 38.98
3| 002023.CN|海特高科技| 6.97| 14.28
4| 600765.CN| AVIC重型机械| 6.16| 23.1
5| 688510.CN|航亚科技| 5.30| 27.04
6| 600391.CN|航发科技| 4.54| 18.87
7| 300397.CN|天河防务| 3.64| 21.35
8| 300775.CN|三角防御| 3.45| 38.07
这篇文章源于Caihua.com。