2020年10月13日,金融界APP消息,天元股份(003003)
收盘19.71元,涨幅9.99%,成交额1748.25万股,成交额33184.08万元,换手率39.55%,振幅9.77%,比率1.68。
10月13日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
上榜类型:日涨幅偏离7%的顺序|营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
368.61万元
10.45%
1|中国证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部| 787.93| 13.50| 774.43
2|华泰证券股份有限公司宁波流亭街证券营业部| 765.96| 36.46| 729.50
3|东莞证券股份有限公司南京分公司| 715.44| 9.86| 705.58
4|华泰证券股份有限公司镇江句容市华阳北路证券营业部| 600.39| 0.00| 600.39
5|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部| 598.90| 0.00| 598.90
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
229.81万元
7.92%
1|海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部| 357.84| 1080.25| -722.41
2|海通证券股份有限公司上海市黄浦区福州路证券营业部| 32.66| 447.73| -415.07
3|拉萨团结路第二证券营业部,东方财富证券股份有限公司| 514.32| 399.57| 114.75
4|中国CICC财富证券股份有限公司北京宋庄路证券营业部| 200.50| 369.20| -168.70
5|泉州丰泽街道证券营业部,兴业证券股份有限公司| 8.34| 333.06| -324.72
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。